قیمت گوشیهای آیفون7 بسته به مدل، ظرفیت حافظه داخلی و وضعیت دستگاه (نو یا کارکرده) متفاوت است. در جدول زیر قیمت تقریبی هر مدل را بر اساس نرخ 170.000 تومانی هر دلار مشاهده میکنید. توجه داشته باشید که قیمت واقعی در بازار ایران ممکن است با توجه به نوسانات ارز، گارانتی، مالیات و وضعیت ظاهری و باتری دستگاه تغییر کند.
| مدل | قیمت نو (صفر) | قیمت کارکرده (دست دوم) |
|---|---|---|
| آیفون 7 ظرفیت32 گیگابایت | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ - ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۵۰۰,۰۰۰ - ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون 7ظرفیت128 گیگابایت | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ - ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ - ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون 7 ظرفیت256گیگابایت | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ - ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ - ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون 7پلاس ظرفیت 32گیگابایت |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ - ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ - ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون 7پلاس ظرفیت 128گیگابایت | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ - ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ - ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آیفون 7پلاس ظرفیت 256گیگابایت | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ - ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ - ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
جدول مقایسه مدلهای آیفون 7:
در جدول زیر مشخصات فنی دو مدل آیفون 7شامل مدل استاندارد و پلاس را به صورت کامل مقایسه کردهایم. این جدول به شما کمک میکند تا بر اساس نیاز خود (نوع نمایشگر، دوربین، ظرفیت باتری و ...) بهترین گزینه را انتخاب کنید.
| ویژگی | آیفون ۷ | آیفون ۷ پلاس |
|---|---|---|
| صفحه نمایش | ۴.۷ اینچ Retina HD (LCD) | ۵.۵ اینچ Retina HD (LCD) |
| رزولوشن | ۱۳۳۴ × ۷۵۰ پیکسل | ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۲۶ ppi | ۴۰۱ ppi |
| حداکثر روشنایی | ۶۲۵ نیت | ۶۲۵ نیت |
| نسبت کنتراست | ۱۴۰۰:۱ | ۱۳۰۰:۱ |
| پردازنده | A10 Fusion (۱۶ نانومتری) | A10 Fusion (۱۶ نانومتری) |
| رم | ۲ گیگابایت | ۳ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۳۲ / ۱۲۸ / ۲۵۶ گیگابایت | ۳۲ / ۱۲۸ / ۲۵۶ گیگابایت |
| دوربین اصلی | تکی ۱۲ مگاپیکسل (f/1.8) | دوگانه ۱۲ مگاپیکسل (واید + تلهفوتو) |
| زوم اپتیکال | ندارد | ۲ برابر |
| زوم دیجیتال | حداکثر ۵ برابر | حداکثر ۱۰ برابر |
| لرزشگیر | اپتیکال (OIS) | اپتیکال (OIS) |
| حالت پرتره | ندارد | دارد |
| دوربین سلفی | ۷ مگاپیکسل، f/2.2 | ۷ مگاپیکسل، f/2.2 |
| ضبط ویدیو | 4K تا ۳۰ فریم بر ثانیه | 4K تا ۳۰ فریم بر ثانیه |
| ابعاد | ۱۳۸.۳ × ۶۷.۱ × ۷.۱ میلیمتر | ۱۵۸.۲ × ۷۷.۹ × ۷.۳ میلیمتر |
| وزن | ۱۳۸ گرم | ۱۸۸ گرم |
| جنس فریم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| مقاومت در برابر آب | IP67 (تا ۱ متر، ۳۰ دقیقه) | IP67 (تا ۱ متر، ۳۰ دقیقه) |
| ظرفیت باتری | ۱۹۶۰ میلیآمپر ساعت | ۲۹۰۰ میلیآمپر ساعت |
| عمر باتری (پخش ویدیو) | تا ۱۳ ساعت | تا ۱۴ ساعت |
| شارژر داخل جعبه | ۵ وات | ۵ وات |
| شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
| حذف جک ۳.۵ میلیمتری | دارد | دارد |
| دکمه هوم لمسی (Haptic) | دارد | دارد |
| رنگبندی | مشکی، مشکی جت، نقرهای، طلایی، رزگلد، قرمز | مشکی، مشکی جت، نقرهای، طلایی، رزگلد، قرمز |
نکات مهم قبل از خرید آیفون 7:
1.وضعیت باتری: در خرید کارکرده، حتماً سلامت باتری را بررسی کنید. باتری زیر 80درصد نیاز به تعویض دارد. با توجه به قدمت این مدل، بسیاری از دستگاهها نیاز به تعویض باتری دارند.
2.شناسایی قفل iCloud: از عدم وجود قفل امنیتی iCloud بر روی دستگاه اطمینان حاصل کنید.
3. اصالت گوشی: سریال نامبر را در سایت رسمی اپل بررسی کنید. با توجه به قدمت این مدل، مراقب گوشیهای تعمیری یا تقلبی باشید.
4. حافظه داخلی: مدل 32گیگابایت برای کاربری معمولی ممکن است محدود باشد؛ مدل 128یا 256گیگابایت را توصیه میکنیم.